PREISLISTE
( Preise in Euro und freibleibend )
| Klasse | Grundgebühr | Fahrstunde | Überland | BAB | Beleuchtungsfahrt | Theor. Prüfung | Prakt. Prüfung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Direkt | 400,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 250,00 | |
| A-Aufstieg | 250,00 | 70,00 | - | - | - | 250,00 | ||
| A2 beschränkt | 400,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 250,00 | |
| A2 Aufstieg | 250,00 | 70,00 | - | - | - | - | 250,00 | |
| A1 | 400,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 250,00 | |
| AM | 400,00 | 70,00 | - | 100,00 | 250,00 | |||
| B | 400,00 | 65.00 | 75,00 | 75.00 | 75,00 | 100,00 | 220,00 | |
| B + BE | 500,00 | - | - | - | - | 440,00 | ||
| BE | 200,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | - | 220,00 | |
| B 96 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | |
| B+A | 550,00 | - | - | - | - | - | 470,00 | |
| T | 350,00 | 70,00 | - | - | - | - | 250,00 | |
| § 15 | 350,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 250,00 | |
| B 196 | 900,00 | |||||||
| Theorieprüfung | 100,00 |

